STATISTIKY
- Do statistik se započítavají pouze ostré sezóny (NE 0. sezóna a Turnaje)
- Vysvětlivky se zobrazí po najetí myší na název sloupce
- Kliknutím se sloupec seřadí vzestupně/sestupně
|
Jméno hráče
Jméno
|
Počet odehraných sezón
S_ode
|
Počet odehraných zápasů
Z_ode
|
Počet vyhraných zápasů
Z_win
|
Počet prohraných zápasů
Z_los
|
Procento vyhraných zápasů
Z_wr%
|
Počet odehraných her
H_ode
|
Průměrný počet her za sezónu
H_sez
|
Počet vyhraných her
H_win
|
Počet prohraných her
H_los
|
Procento vyhraných her
H_wr%
|
Celkové skóre +/-
A_+/-
|
Průměrné skóre +/- na sezónu
S_+/-
|
Počet umístění v Hall of Fame
HoF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünseisen Jiří | 4 | 29 | 9 | 20 | 31% | 116 | 29 | 44 | 72 | 38% | -28 | -7 | 0 |
| Šmíd Víťa | 4 | 29 | 23 | 6 | 79% | 107 | 27 | 73 | 34 | 68% | 39 | 10 | 2 |
| Krutil Daniel | 4 | 29 | 24 | 5 | 83% | 107 | 27 | 77 | 30 | 72% | 47 | 12 | 2 |
| Cohen Vladislav | 4 | 29 | 17 | 12 | 59% | 118 | 30 | 64 | 54 | 54% | 10 | 3 | 0 |
| Snášel Honza | 4 | 30 | 15 | 15 | 50% | 124 | 31 | 63 | 61 | 51% | 2 | 1 | 0 |
| Jalůvka Josef | 1 | 8 | 4 | 4 | 50% | 33 | 33 | 16 | 17 | 48% | -1 | -1 | 0 |
| Merenus Ondřej | 4 | 27 | 16 | 11 | 59% | 112 | 28 | 59 | 53 | 53% | 6 | 2 | 0 |
| Štuller Ondrej | 4 | 27 | 9 | 18 | 33% | 108 | 27 | 45 | 63 | 42% | -18 | -5 | 0 |
| Adler Patrik | 1 | 8 | 8 | 0 | 100% | 30 | 30 | 24 | 6 | 80% | 18 | 18 | 0 |
| Hájek Michal | 3 | 22 | 10 | 12 | 45% | 87 | 29 | 49 | 38 | 56% | 11 | 4 | 0 |
| Kredba Jan | 3 | 22 | 12 | 10 | 55% | 89 | 30 | 49 | 40 | 55% | 9 | 3 | 0 |
| Surý Zdeněk | 4 | 29 | 12 | 17 | 41% | 113 | 28 | 52 | 61 | 46% | -9 | -2 | 0 |
| Dokulil Jan | 4 | 27 | 8 | 19 | 30% | 100 | 25 | 34 | 66 | 34% | -32 | -8 | 0 |
| Jeřábek Martin | 2 | 14 | 3 | 11 | 21% | 59 | 30 | 24 | 35 | 41% | -11 | -6 | 0 |
| Zbranek Hynek | 4 | 28 | 13 | 15 | 46% | 114 | 29 | 55 | 59 | 48% | -4 | -1 | 0 |
| Kašpar Martin | 4 | 28 | 5 | 23 | 18% | 102 | 26 | 38 | 64 | 37% | -26 | -7 | 0 |
| Deutscher Janík | 3 | 21 | 11 | 10 | 52% | 84 | 28 | 43 | 41 | 51% | 2 | 1 | 0 |
| Bonnet Fareyd | 3 | 22 | 3 | 19 | 14% | 78 | 26 | 18 | 60 | 23% | -42 | -14 | 0 |
| Fridrich Michal | 1 | 7 | 5 | 2 | 71% | 25 | 25 | 18 | 7 | 72% | 11 | 11 | 0 |
| Moravec Jiří | 1 | 7 | 6 | 1 | 86% | 28 | 28 | 19 | 9 | 68% | 10 | 10 | 0 |
| Michálek Jakub | 3 | 22 | 10 | 12 | 45% | 90 | 30 | 44 | 46 | 49% | -2 | -1 | 0 |
| Málek Radek | 1 | 7 | 1 | 6 | 14% | 25 | 25 | 6 | 19 | 24% | -13 | -13 | 0 |
| Rajský David | 3 | 21 | 9 | 12 | 43% | 86 | 29 | 40 | 46 | 47% | -6 | -2 | 0 |
| Mullen Christian | 3 | 22 | 15 | 7 | 68% | 83 | 28 | 54 | 29 | 65% | 25 | 8 | 0 |
| Ziegler Jiří | 4 | 29 | 17 | 12 | 59% | 122 | 31 | 65 | 57 | 53% | 8 | 2 | 0 |
| Bouda Tomáš | 2 | 15 | 6 | 9 | 40% | 62 | 31 | 31 | 31 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| Čapek Ivo | 2 | 14 | 7 | 7 | 50% | 55 | 28 | 27 | 28 | 49% | -1 | -1 | 0 |
| Pajer Patrik | 1 | 8 | 0 | 8 | 0% | 27 | 27 | 3 | 24 | 11% | -21 | -21 | 0 |
| Paulík Matej | 2 | 14 | 4 | 10 | 29% | 49 | 25 | 19 | 30 | 39% | -11 | -6 | 0 |
| Žitník Petr | 2 | 15 | 5 | 10 | 33% | 61 | 31 | 26 | 35 | 43% | -9 | -5 | 0 |
| Veselý Mikuláš | 2 | 14 | 12 | 2 | 86% | 57 | 29 | 38 | 19 | 67% | 19 | 10 | 0 |
| Vurst Martin | 2 | 14 | 5 | 9 | 36% | 53 | 27 | 19 | 34 | 36% | -15 | -8 | 0 |
| Surý Martin | 2 | 14 | 13 | 1 | 93% | 47 | 24 | 40 | 7 | 85% | 33 | 17 | 0 |
| Hořák Martin | 1 | 7 | 2 | 5 | 29% | 26 | 26 | 7 | 19 | 27% | -12 | -12 | 0 |
| Sváček Martin | 1 | 7 | 4 | 3 | 57% | 26 | 26 | 15 | 11 | 58% | 4 | 4 | 0 |
| Miko Miloš | 1 | 7 | 4 | 3 | 57% | 24 | 24 | 13 | 11 | 54% | 2 | 2 | 0 |
| Sobola Michal | 1 | 7 | 4 | 3 | 57% | 23 | 23 | 13 | 10 | 57% | 3 | 3 | 0 |
| Guimarães Moisés | 1 | 7 | 5 | 2 | 71% | 24 | 24 | 17 | 7 | 71% | 10 | 10 | 0 |
| Dvořák Jiří | 1 | 7 | 6 | 1 | 86% | 25 | 25 | 19 | 6 | 76% | 13 | 13 | 0 |
Admin Mail: Commandzonebrno@gmail.com
Discord Server: https://discord.gg/Hb8ChB2
Discord Server: https://discord.gg/Hb8ChB2






